Mutaties reserves
Mutaties reserves (x €1000) | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | ||||||
0.10.0 Mutaties reserves | 41.587 | 25.845 | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Totaal toevoeging reserves | 41.587 | 25.845 | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Overzicht Mutaties reserves | 41.587 | 25.845 | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Onttrekking reserves | ||||||
0.10.0 Mutaties reserves | 38.890 | 58.536 | 12.284 | 3.396 | 2.478 | 1.887 |
Totaal onttrekking reserves | 38.890 | 58.536 | 12.284 | 3.396 | 2.478 | 1.887 |
Overzicht Mutaties reserves | 38.890 | 58.536 | 12.284 | 3.396 | 2.478 | 1.887 |
Saldo | ||||||
0.10.0 Mutaties reserves | -2.697 | 32.691 | -786 | -634 | -2.767 | -3.742 |
Overzicht Mutaties reserves | -2.697 | 32.691 | -786 | -634 | -2.767 | -3.742 |
