Onvoorzien
Onvoorzien (x €1000) | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht Onvoorzien | ||||||
Lasten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | 200 | 225 | 231 | 236 | 236 |
Totaal lasten | 0 | 200 | 225 | 231 | 236 | 236 |
Baten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | -200 | -225 | -231 | -236 | -236 |
Overzicht Onvoorzien | 0 | -200 | -225 | -231 | -236 | -236 |
