Overige baten en lasten
Overige baten en lasten (x €1000) | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht Overige baten en lasten | ||||||
Lasten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | -913 | 2.598 | -614 | -58 | -1.367 | -1.120 |
Totaal lasten | -913 | 2.598 | -614 | -58 | -1.367 | -1.120 |
Baten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 400 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
Totaal baten | 400 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
Saldo | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 1.313 | -2.598 | 614 | 1.831 | 3.140 | 2.893 |
Overzicht Overige baten en lasten | 1.313 | -2.598 | 614 | 1.831 | 3.140 | 2.893 |
