Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (x €1000) | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht Vennootschapsbelasting | ||||||
Lasten | ||||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 219 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Totaal lasten | 219 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Baten | ||||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | ||||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | -219 | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
Overzicht Vennootschapsbelasting | -219 | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
