Overzicht lasten en baten per taakveld
bedragen (x €1000) | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toekomst & Talent | ||||||
Lasten | ||||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | 132 | 490 | 198 | 205 | 213 | 221 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 4.393 | 10.528 | 454 | 460 | 473 | 472 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 245 | 243 | 259 | 267 | 278 | 289 |
3.04.0 Economische promotie | 940 | 1.156 | 1.110 | 1.132 | 1.131 | 1.163 |
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | 806 | 867 | 974 | 993 | 1.013 | 1.032 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | 3.483 | 4.683 | 6.281 | 6.413 | 6.500 | 6.394 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | 4.679 | 4.573 | 4.803 | 4.509 | 4.514 | 4.648 |
6.03.0 Inkomensregelingen | 37.427 | 40.601 | 39.470 | 40.074 | 40.953 | 41.653 |
6.04.0 WSW en beschut werken | 6.389 | 6.537 | 6.518 | 6.431 | 6.065 | 5.822 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 3.003 | 3.168 | 3.720 | 4.063 | 4.348 | 4.598 |
Totaal lasten | 61.498 | 72.846 | 63.788 | 64.546 | 65.488 | 66.290 |
Baten | ||||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 4.361 | 4.061 | 457 | 462 | 476 | 474 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 58 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 |
3.04.0 Economische promotie | 2.103 | 2.104 | 2.145 | 2.207 | 3.010 | 3.272 |
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | 124 | 134 | 139 | 144 | 149 | 153 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | 0 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | 3.085 | 3.028 | 3.089 | 3.200 | 3.311 | 3.425 |
6.03.0 Inkomensregelingen | 24.807 | 25.156 | 25.650 | 26.232 | 26.760 | 27.297 |
6.04.0 WSW en beschut werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 34.553 | 34.594 | 31.596 | 32.365 | 33.830 | 34.750 |
Saldo | ||||||
3.01.0 Economische ontwikkeling | -117 | -490 | -198 | -205 | -213 | -221 |
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct | -32 | -6.467 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg | -187 | -163 | -176 | -182 | -189 | -197 |
3.04.0 Economische promotie | 1.163 | 948 | 1.034 | 1.075 | 1.880 | 2.109 |
4.01.0 Openbaar basisonderwijs | -683 | -733 | -835 | -849 | -864 | -878 |
4.02.0 Onderwijshuisvesting | -3.483 | -4.651 | -6.248 | -6.378 | -6.464 | -6.357 |
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken | -1.594 | -1.546 | -1.714 | -1.309 | -1.204 | -1.223 |
6.03.0 Inkomensregelingen | -12.620 | -15.445 | -13.820 | -13.842 | -14.193 | -14.356 |
6.04.0 WSW en beschut werken | -6.389 | -6.537 | -6.518 | -6.431 | -6.065 | -5.822 |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | -3.003 | -3.168 | -3.720 | -4.063 | -4.348 | -4.598 |
Totaal Toekomst & Talent | -26.945 | -38.252 | -32.191 | -32.181 | -31.659 | -31.540 |
Beweeg & Beleef | ||||||
Lasten | ||||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | 729 | 597 | 823 | 755 | 779 | 804 |
5.02.0 Sportaccommodaties | 3.634 | 5.198 | 5.081 | 4.714 | 4.762 | 4.861 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | 4.388 | 5.976 | 5.427 | 5.604 | 5.672 | 5.603 |
5.04.0 Musea | 1.335 | 1.380 | 1.488 | 1.539 | 1.592 | 1.629 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | 5.490 | 2.386 | 1.539 | 1.574 | 1.613 | 1.970 |
5.06.0 Media | 2.121 | 2.118 | 2.061 | 2.131 | 2.202 | 2.275 |
Totaal lasten | 17.696 | 17.655 | 16.419 | 16.318 | 16.620 | 17.142 |
Baten | ||||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | 288 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.02.0 Sportaccommodaties | 1.346 | 1.061 | 1.089 | 1.114 | 1.139 | 1.165 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | 693 | 732 | 669 | 692 | 715 | 738 |
5.04.0 Musea | 403 | 402 | 438 | 453 | 468 | 483 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | 271 | 260 | 244 | 253 | 262 | 272 |
5.06.0 Media | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 3.048 | 2.726 | 2.439 | 2.512 | 2.584 | 2.658 |
Saldo | ||||||
5.01.0 Sportbeleid en activering | -442 | -326 | -823 | -755 | -779 | -804 |
5.02.0 Sportaccommodaties | -2.288 | -4.137 | -3.992 | -3.601 | -3.623 | -3.696 |
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part | -3.694 | -5.244 | -4.758 | -4.912 | -4.957 | -4.865 |
5.04.0 Musea | -932 | -978 | -1.050 | -1.086 | -1.124 | -1.146 |
5.05.0 Cultureel erfgoed | -5.219 | -2.126 | -1.295 | -1.321 | -1.351 | -1.698 |
5.06.0 Media | -2.073 | -2.118 | -2.061 | -2.131 | -2.202 | -2.275 |
Totaal Beweeg & Beleef | -14.648 | -14.928 | -13.979 | -13.806 | -14.036 | -14.483 |
Sociaal & Vitaal | ||||||
Lasten | ||||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | 10.367 | 21.232 | 7.718 | 7.810 | 8.053 | 8.300 |
6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21.0 Toegang en eerstel vz WMO | 658 | 808 | 908 | 879 | 906 | 933 |
6.22.0 Toegang eerstelijns vz jeugd | 1.916 | 2.274 | 2.496 | 2.564 | 2.639 | 2.768 |
6.23.0 Toegang en eerstel vz integr | 6.373 | 8.728 | 8.781 | 7.550 | 7.833 | 7.537 |
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO | 2.940 | 2.746 | 2.938 | 3.015 | 3.094 | 3.176 |
6.71.1 Huishoudelijke hulp WMO | 5.040 | 5.977 | 6.261 | 6.450 | 3.237 | 3.285 |
6.71.2 Begeleiding WMO | 3.735 | 4.040 | 4.870 | 5.020 | 5.169 | 5.324 |
6.71.3 Dagbesteding WMO | 2.449 | 2.618 | 3.060 | 3.153 | 3.246 | 3.342 |
6.75.1 Jeugdhulp ambulant lokaa | 194 | 190 | 89 | 92 | 95 | 99 |
6.75.2 Jeugdhulp ambulant regionaal | 14.642 | 18.845 | 12.909 | 13.753 | 14.649 | 15.528 |
6.75.3 Jeugdhulp ambulant landelijk | 756 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.76.1 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 112 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 |
6.76.2 Jeugdhulp met verblijf region | 7.120 | 8.325 | 12.713 | 13.551 | 14.442 | 15.308 |
6.76.3 Jeugdhulp met verblijf landel | -0 | 0 | 1.064 | 1.096 | 1.128 | 1.196 |
6.79.1 PGB WMO | 300 | 279 | 304 | 314 | 325 | 335 |
6.79.2 PGB Jeugd | 510 | 454 | 464 | 470 | 476 | 483 |
6.81.1 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 200 | 25 | 25 | 25 |
6.81.2 Maatsch en vrouwenopv WMO | 124 | 1.325 | 167 | 171 | 175 | 179 |
6.82.1 Jeugdbescherming | 1.269 | 1.650 | 1.816 | 1.871 | 1.927 | 2.042 |
6.82.2 Jeugdreclassering | 187 | 247 | 299 | 308 | 318 | 337 |
6.92.0 Coordinatie en beleid jeugd | 17 | 26 | 40 | 41 | 42 | 45 |
7.01.0 Volksgezondheid | 3.366 | 3.197 | 3.158 | 3.278 | 3.402 | 3.531 |
Totaal lasten | 62.075 | 84.053 | 70.372 | 71.528 | 71.303 | 73.898 |
Baten | ||||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | 4.979 | 5.111 | 407 | 421 | 435 | 449 |
6.02.0 Toegang en eerstelijnsvoorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21.0 Toegang en eerstel vz WMO | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22.0 Toegang eerstelijns vz jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23.0 Toegang en eerstel vz integr | 229 | 187 | 60 | 62 | 64 | 66 |
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO | 238 | 5 | 55 | 56 | 56 | 56 |
6.71.1 Huishoudelijke hulp WMO | 408 | 377 | 384 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
6.71.2 Begeleiding WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71.3 Dagbesteding WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.75.1 Jeugdhulp ambulant lokaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.75.2 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 818 | 848 | 848 |
6.75.3 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.76.1 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.76.2 Jeugdhulp met verblijf region | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.76.3 Jeugdhulp met verblijf landel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.79.1 PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.79.2 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81.1 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81.2 Maatsch en vrouwenopv WMO | 603 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82.1 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82.2 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92.0 Coordinatie en beleid jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01.0 Volksgezondheid | 539 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 6.982 | 6.175 | 907 | 2.496 | 2.542 | 2.558 |
Saldo | ||||||
6.01.0 Samenkracht en burgerpart | -5.389 | -16.121 | -7.310 | -7.389 | -7.618 | -7.851 |
6.21.0 Toegang en eerstel vz WMO | -671 | -808 | -908 | -879 | -906 | -933 |
6.22.0 Toegang eerstelijns vz jeugd | -1.916 | -2.274 | -2.496 | -2.564 | -2.639 | -2.768 |
6.23.0 Toegang en eerstel vz integr | -6.144 | -8.541 | -8.721 | -7.488 | -7.769 | -7.471 |
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO | -2.701 | -2.741 | -2.882 | -2.959 | -3.038 | -3.120 |
6.71.1 Huishoudelijke hulp WMO | -4.632 | -5.600 | -5.877 | -5.311 | -2.098 | -2.146 |
6.71.2 Begeleiding WMO | -3.735 | -4.040 | -4.870 | -5.020 | -5.169 | -5.324 |
6.71.3 Dagbesteding WMO | -2.449 | -2.618 | -3.060 | -3.153 | -3.246 | -3.342 |
6.75.1 Jeugdhulp ambulant lokaa | -194 | -190 | -89 | -92 | -95 | -99 |
6.75.2 Jeugdhulp ambulant regionaal | -14.642 | -18.845 | -12.909 | -12.935 | -13.801 | -14.680 |
6.75.3 Jeugdhulp ambulant landelijk | -756 | -982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.76.1 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -112 | -113 | -115 | -118 | -120 | -123 |
6.76.2 Jeugdhulp met verblijf region | -7.120 | -8.325 | -12.713 | -13.551 | -14.442 | -15.308 |
6.76.3 Jeugdhulp met verblijf landel | 0 | -0 | -1.064 | -1.096 | -1.128 | -1.196 |
6.79.1 PGB WMO | -300 | -279 | -304 | -314 | -325 | -335 |
6.79.2 PGB Jeugd | -510 | -454 | -464 | -470 | -476 | -483 |
6.81.1 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | -200 | -25 | -25 | -25 |
6.81.2 Maatsch en vrouwenopv WMO | 479 | -1.019 | -167 | -171 | -175 | -179 |
6.82.1 Jeugdbescherming | -1.269 | -1.650 | -1.816 | -1.871 | -1.927 | -2.042 |
6.82.2 Jeugdreclassering | -187 | -247 | -299 | -308 | -318 | -337 |
6.92.0 Coordinatie en beleid jeugd | -17 | -26 | -40 | -41 | -42 | -45 |
7.01.0 Volksgezondheid | -2.827 | -3.008 | -3.158 | -3.278 | -3.402 | -3.531 |
Totaal Sociaal & Vitaal | -55.093 | -77.879 | -69.465 | -69.033 | -68.761 | -71.340 |
Leefbaar & Bereikbaar | ||||||
Lasten | ||||||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | 1.078 | 1.097 | 1.383 | 1.814 | 1.847 | 1.886 |
2.01.0 Verkeer en vervoer | 13.600 | 17.552 | 14.047 | 13.501 | 13.759 | 14.075 |
2.02.0 Parkeren | 3.034 | 3.341 | 3.390 | 3.449 | 3.477 | 3.548 |
2.03.0 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | 311 | 509 | 649 | 843 | 725 | 1.259 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | 5.890 | 6.026 | 6.344 | 6.527 | 6.422 | 6.569 |
7.02.0 Riolering | 5.252 | 5.081 | 5.310 | 5.417 | 5.547 | 5.826 |
7.03.0 Afval | 6.685 | 6.979 | 7.375 | 7.654 | 7.911 | 8.050 |
7.04.0 Milieubeheer | 3.736 | 5.995 | 3.329 | 3.148 | 3.234 | 3.346 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | 2.332 | 2.316 | 2.588 | 2.320 | 2.388 | 2.458 |
8.01.0 Ruimte en leefomgeving | 1.290 | 1.407 | 1.347 | 1.366 | 1.423 | 1.481 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | 6.737 | 17.900 | 6.755 | 7.540 | 7.686 | 7.833 |
8.03.0 Wonen en bouwen | 4.935 | 7.075 | 5.158 | 5.019 | 4.518 | 4.591 |
Totaal lasten | 54.879 | 75.278 | 57.674 | 58.600 | 58.935 | 60.922 |
Baten | ||||||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | 394 | 1.063 | 450 | 466 | 481 | 497 |
2.01.0 Verkeer en vervoer | 2.731 | 1.322 | 1.376 | 1.422 | 1.469 | 1.518 |
2.02.0 Parkeren | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
2.03.0 Recreatieve havens | 76 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | 213 | 199 | 234 | 278 | 287 | 297 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | 150 | 111 | 115 | 118 | 84 | 87 |
7.02.0 Riolering | 6.924 | 7.124 | 7.162 | 7.405 | 7.650 | 7.902 |
7.03.0 Afval | 8.360 | 9.101 | 10.052 | 10.392 | 10.733 | 11.086 |
7.04.0 Milieubeheer | 1.783 | 1.212 | 428 | 121 | 32 | 0 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | 2.294 | 2.271 | 2.352 | 2.432 | 2.512 | 2.595 |
8.01.0 Ruimte en leefomgeving | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | 6.700 | 9.301 | 6.561 | 7.320 | 7.459 | 7.591 |
8.03.0 Wonen en bouwen | 3.607 | 4.064 | 2.897 | 2.230 | 2.302 | 2.371 |
Totaal baten | 33.258 | 35.846 | 31.708 | 32.267 | 33.096 | 34.032 |
Saldo | ||||||
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden | -684 | -34 | -933 | -1.348 | -1.366 | -1.390 |
2.01.0 Verkeer en vervoer | -10.869 | -16.230 | -12.671 | -12.079 | -12.289 | -12.557 |
2.02.0 Parkeren | -3.032 | -3.335 | -3.384 | -3.443 | -3.471 | -3.542 |
2.03.0 Recreatieve havens | 76 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
2.04.0 Econ havens en waterwegen | -98 | -310 | -415 | -564 | -438 | -962 |
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr | -5.739 | -5.915 | -6.229 | -6.410 | -6.337 | -6.482 |
7.02.0 Riolering | 1.672 | 2.042 | 1.852 | 1.988 | 2.103 | 2.076 |
7.03.0 Afval | 1.675 | 2.122 | 2.677 | 2.738 | 2.822 | 3.036 |
7.04.0 Milieubeheer | -1.953 | -4.783 | -2.901 | -3.028 | -3.202 | -3.346 |
7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria | -38 | -45 | -237 | 111 | 124 | 137 |
8.01.0 Ruimte en leefomgeving | -1.266 | -1.407 | -1.347 | -1.366 | -1.423 | -1.481 |
8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr) | -37 | -8.600 | -193 | -220 | -227 | -242 |
8.03.0 Wonen en bouwen | -1.328 | -3.011 | -2.260 | -2.789 | -2.216 | -2.220 |
Totaal Leefbaar & Bereikbaar | -21.621 | -39.432 | -25.966 | -26.333 | -25.840 | -26.890 |
Veilig & Dienstverlenend | ||||||
Lasten | ||||||
0.01.0 Bestuur | 3.786 | 3.489 | 3.216 | 3.406 | 3.523 | 3.640 |
0.02.0 Burgerzaken | 3.029 | 2.898 | 3.499 | 3.658 | 3.464 | 3.591 |
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 4.669 | 4.656 | 4.908 | 5.270 | 5.538 | 5.622 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | 3.748 | 3.816 | 3.856 | 3.713 | 3.857 | 4.009 |
Totaal lasten | 15.231 | 14.859 | 15.478 | 16.048 | 16.382 | 16.862 |
Baten | ||||||
0.01.0 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.02.0 Burgerzaken | 1.405 | 1.188 | 1.202 | 1.244 | 882 | 903 |
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | 680 | 409 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Totaal baten | 2.085 | 1.598 | 1.262 | 1.306 | 946 | 970 |
Saldo | ||||||
0.01.0 Bestuur | -3.786 | -3.489 | -3.216 | -3.406 | -3.523 | -3.640 |
0.02.0 Burgerzaken | -1.624 | -1.710 | -2.297 | -2.414 | -2.582 | -2.687 |
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | -4.669 | -4.656 | -4.908 | -5.270 | -5.538 | -5.622 |
1.02.0 Openbare orde en veiligheid | -3.068 | -3.407 | -3.795 | -3.651 | -3.793 | -3.943 |
Totaal Veilig & Dienstverlenend | -13.146 | -13.261 | -14.216 | -14.742 | -15.436 | -15.892 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten | ||||||
0.05.0 Treasury | 1.667 | -689 | -1.120 | -1.243 | -1.062 | 674 |
0.06.1 OZB woningen | 1.865 | 2.022 | 1.637 | 1.688 | 1.756 | 1.826 |
0.06.2 OZB niet woningen | 1.733 | 1.815 | 2.115 | 2.192 | 2.273 | 2.357 |
0.06.3 Parkeerbelasting | 62 | 23 | 57 | 56 | 59 | 61 |
0.06.4 Belastingen overig | 1.307 | 1.339 | 1.454 | 1.485 | 1.520 | 1.555 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Totaal lasten | 6.643 | 4.517 | 4.150 | 4.185 | 4.553 | 6.481 |
Baten | ||||||
0.05.0 Treasury | 10.038 | 9.352 | 9.231 | 6.498 | 6.350 | 6.296 |
0.06.1 OZB woningen | 9.479 | 9.696 | 9.973 | 10.323 | 10.670 | 11.029 |
0.06.2 OZB niet woningen | 9.242 | 9.421 | 10.035 | 10.382 | 10.733 | 11.096 |
0.06.3 Parkeerbelasting | 6.985 | 7.618 | 7.854 | 8.141 | 8.429 | 8.727 |
0.06.4 Belastingen overig | 1.843 | 1.888 | 2.021 | 2.072 | 2.126 | 2.181 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | 137.522 | 136.361 | 141.584 | 139.842 | 141.194 | 147.477 |
Totaal baten | 175.109 | 174.336 | 180.696 | 177.258 | 179.503 | 186.804 |
Saldo | ||||||
0.05.0 Treasury | 8.371 | 10.041 | 10.351 | 7.741 | 7.413 | 5.622 |
0.06.1 OZB woningen | 7.613 | 7.674 | 8.336 | 8.635 | 8.914 | 9.202 |
0.06.2 OZB niet woningen | 7.509 | 7.606 | 7.919 | 8.190 | 8.460 | 8.739 |
0.06.3 Parkeerbelasting | 6.924 | 7.595 | 7.798 | 8.085 | 8.371 | 8.665 |
0.06.4 Belastingen overig | 535 | 549 | 567 | 587 | 606 | 626 |
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds | 137.514 | 136.354 | 141.576 | 139.835 | 141.187 | 147.469 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 168.466 | 169.819 | 176.547 | 173.073 | 174.950 | 180.323 |
Overige baten en lasten | ||||||
Lasten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | -913 | 2.598 | -614 | -58 | -1.367 | -1.120 |
Totaal lasten | -913 | 2.598 | -614 | -58 | -1.367 | -1.120 |
Baten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 400 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
Totaal baten | 400 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
Saldo | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 1.313 | -2.598 | 614 | 1.831 | 3.140 | 2.893 |
Totaal Overige baten en lasten | 1.313 | -2.598 | 614 | 1.831 | 3.140 | 2.893 |
Overhead | ||||||
Lasten | ||||||
0.04.0 Overhead | 19.296 | 21.153 | 21.134 | 21.449 | 22.081 | 22.725 |
Totaal lasten | 19.296 | 21.153 | 21.134 | 21.449 | 22.081 | 22.725 |
Baten | ||||||
0.04.0 Overhead | 1.112 | 1.093 | 1.171 | 1.209 | 1.248 | 1.289 |
Totaal baten | 1.112 | 1.093 | 1.171 | 1.209 | 1.248 | 1.289 |
Saldo | ||||||
0.04.0 Overhead | -18.183 | -20.060 | -19.963 | -20.240 | -20.832 | -21.437 |
Totaal Overhead | -18.183 | -20.060 | -19.963 | -20.240 | -20.832 | -21.437 |
Vennootschapsbelasting | ||||||
Lasten | ||||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 219 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Totaal lasten | 219 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Baten | ||||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | ||||||
0.09.0 Vennootschapsbelasting | -219 | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
Totaal Vennootschapsbelasting | -219 | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
Onvoorzien | ||||||
Lasten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | 200 | 225 | 231 | 236 | 236 |
Totaal lasten | 0 | 200 | 225 | 231 | 236 | 236 |
Baten | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | ||||||
0.08.0 Overige baten en lasten | 0 | -200 | -225 | -231 | -236 | -236 |
Totaal Onvoorzien | 0 | -200 | -225 | -231 | -236 | -236 |
Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | ||||||
0.10.0 Mutaties reserves | 41.587 | 25.845 | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Totaal toevoeging reserves | 41.587 | 25.845 | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Onttrekking reserves | ||||||
0.10.0 Mutaties reserves | 38.890 | 58.536 | 12.284 | 3.396 | 2.478 | 1.887 |
Totaal onttrekking reserves | 38.890 | 58.536 | 12.284 | 3.396 | 2.478 | 1.887 |
Saldo | ||||||
0.10.0 Mutaties reserves | -2.697 | 32.691 | -786 | -634 | -2.767 | -3.742 |
Totaal Mutaties reserves | -2.697 | 32.691 | -786 | -634 | -2.767 | -3.742 |
Resultaat baten en lasten | ||||||
Lasten | ||||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | 17.227 | -4.469 | 0 | -2.663 | -1.845 | -2.712 |
Totaal lasten | 17.227 | -4.469 | 0 | -2.663 | -1.845 | -2.712 |
Baten | ||||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | ||||||
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten | -17.227 | 4.469 | 0 | 2.663 | 1.845 | 2.712 |
Totaal Resultaat baten en lasten | -17.227 | 4.469 | 0 | 2.663 | 1.845 | 2.712 |
