Vervangingsinvesteringen
Programma | Omschrijving | Investerings | Afschrijvings |
|---|---|---|---|
Beweeg en Beleef | Voorz. opstallen accomm. | 47.647 | 15 |
Beweeg en Beleef | De Sprong schrobzuigmachine ( loopmachine ) | 15.125 | 7 |
Beweeg en Beleef | De Sprong schrobzuigmachine ( zitmachine ) | 15.374 | 7 |
Beweeg en Beleef | De Sprong schrobzuigmachine ( robot ) | 42.350 | 7 |
Beweeg en Beleef | De Blikken, keukeninrichting | 18.150 | 15 |
Beweeg en Beleef | Inr/aanleg speelterreinen | 125.000 | 20 |
Beweeg en Beleef | De Sprong Veld 1, (hoofdveld OEM) | 75.000 | 20 |
Beweeg en Beleef | De Sprong Veld 2, (trainingsveld OEM) | 75.000 | 20 |
Beweeg en Beleef | De Sprong Veld 3, (trainingsveld JA) | 18.000 | 15 |
Beweeg en Beleef | De Sprong Veld 4, (hoofdveld JA) | 18.000 | 15 |
Beweeg en Beleef | Blad zuigwagen (verv LDK-85-J) | 55.000 | 7 |
Beweeg en Beleef | Slagmaaier (Herder) | 18.000 | 10 |
Beweeg en Beleef | Maaimachines | 131.000 | 7 |
Beweeg en Beleef | Maaimachines | 131.000 | 7 |
Beweeg en Beleef | Maaimachines | 131.000 | 7 |
Leefbaar en Bereikbaar | Verduurzaming VG geen spijt | 50.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Verv. openb. verlichting | 375.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Houten brug Prooy - sprink N | 48.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Houten brug Prooy - sprink Z | 48.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Brug Toorenvliedpark Noord | 62.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Brug Meanderhof-Buitenhove | 135.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Steiger Botter Arnemuiden | 38.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Steiger Oude Havenstraat Arnemuiden | 38.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Steiger Dokter van de Moerstraat Arnemuiden | 38.000 | 25 |
Leefbaar en Bereikbaar | Verv. verkeerslichten | 125.000 | 15 |
Leefbaar en Bereikbaar | Netwerk management systeem VRI'S - software | 32.000 | 8 |
Leefbaar en Bereikbaar | Verkeersmodel | 42.000 | 6 |
Leefbaar en Bereikbaar | Walcker grasmaaier | 30.000 | 5 |
Leefbaar en Bereikbaar | Containers 0,14 m³ t/m 20 m³ | 110.000 | 10 |
Leefbaar en Bereikbaar | Ondergrondse afvalcontainers | 450.000 | 10 |
Leefbaar en Bereikbaar | Huisvuilauto Kraantrechtervoertuig (87-BNS-6) | 375.000 | 8 |
Leefbaar en Bereikbaar | Vrachtwagen Huisvuilauto (30-BGS-2) | 270.000 | 8 |
Leefbaar en Bereikbaar | Vrachtwagen Huisvuilauto (BX-ZR-88) | 375.000 | 8 |
Leefbaar en Bereikbaar | Softwarepakket VTH Centric Leefomgeving | 60.000 | 5 |
Leefbaar en Bereikbaar | Renovatie Spijkerbrug | 305.000 | 25 |
Veilig en Dienstverlenend | Betaalautomaten centrale hal | 12.000 | 4 |
Veilig en Dienstverlenend | Mobiele telefoons (iPhone SE 4) | 126.000 | 3 |
Veilig en Dienstverlenend | Thuiswerkmeubilair | 20.000 | 10 |
Veilig en Dienstverlenend | Modernisering GBA | 74.500 | 5 |
