Overzicht baten en lasten
(Bedragen × € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
lasten | 5.163 | 5.766 | 5.592 | 5.569 | 5.686 | 5.786 |
baten | 6.002 | 7.321 | 7.694 | 7.782 | 7.830 | 7.881 |
Saldo | 839 | 1.555 | 2.102 | 2.213 | 2.144 | 2.096 |
1 Veiligheid | ||||||
lasten | 5.435 | 5.692 | 5.376 | 5.560 | 5.693 | 5.766 |
baten | 66 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 |
Saldo | -5.370 | -5.636 | -5.319 | -5.502 | -5.635 | -5.706 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
lasten | 13.108 | 13.200 | 12.981 | 13.319 | 13.366 | 13.527 |
baten | 1.737 | 1.670 | 1.258 | 1.278 | 1.299 | 1.321 |
Saldo | -11.371 | -11.530 | -11.723 | -12.040 | -12.067 | -12.206 |
3 Economie | ||||||
lasten | 1.898 | 3.501 | 3.701 | 3.733 | 3.650 | 3.680 |
baten | 2.555 | 3.709 | 4.208 | 4.224 | 4.124 | 4.144 |
Saldo | 657 | 209 | 507 | 490 | 474 | 464 |
4 Onderwijs | ||||||
lasten | 7.135 | 7.563 | 7.599 | 7.287 | 7.261 | 7.631 |
baten | 1.960 | 2.383 | 2.317 | 2.156 | 2.156 | 2.173 |
Saldo | -5.175 | -5.179 | -5.282 | -5.131 | -5.105 | -5.458 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
lasten | 14.605 | 15.500 | 15.200 | 15.258 | 15.067 | 15.156 |
baten | 2.011 | 1.917 | 2.092 | 2.087 | 2.118 | 2.152 |
Saldo | -12.594 | -13.583 | -13.108 | -13.172 | -12.950 | -13.005 |
6 Sociaal domein | ||||||
lasten | 86.923 | 89.201 | 85.362 | 85.713 | 86.254 | 87.448 |
baten | 27.468 | 21.183 | 22.864 | 22.664 | 22.450 | 22.242 |
Saldo | -59.454 | -68.019 | -62.498 | -63.049 | -63.804 | -65.206 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
lasten | 14.894 | 15.178 | 14.733 | 14.886 | 15.196 | 15.544 |
baten | 15.518 | 15.278 | 15.195 | 15.545 | 15.865 | 16.214 |
Saldo | 624 | 100 | 463 | 659 | 669 | 670 |
8 Volkshuisvesting, RO en sted vern | ||||||
lasten | 10.859 | 8.001 | 8.458 | 8.511 | 8.087 | 8.018 |
baten | 10.202 | 5.869 | 6.439 | 6.370 | 6.316 | 6.258 |
Saldo | -657 | -2.132 | -2.019 | -2.141 | -1.771 | -1.760 |
(Bedragen × € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo uitvoering programma's | ||||||
lasten | 160.019 | 163.603 | 159.002 | 159.836 | 160.260 | 162.557 |
baten | 67.520 | 59.387 | 62.124 | 62.164 | 62.217 | 62.446 |
Saldo | -92.499 | -104.216 | -96.878 | -97.672 | -98.044 | -100.111 |
Overhead | ||||||
lasten | 11.778 | 12.669 | 13.563 | 13.872 | 14.162 | 14.111 |
baten | 1.001 | 960 | 859 | 874 | 888 | 905 |
Saldo | -10.777 | -11.709 | -12.703 | -12.999 | -13.273 | -13.207 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
lasten | 5.219 | 5.197 | 3.566 | 3.667 | 3.842 | 3.970 |
baten | 108.841 | 116.000 | 116.219 | 113.129 | 114.835 | 117.438 |
Saldo | 103.622 | 110.803 | 112.654 | 109.462 | 110.993 | 113.468 |
Overige baten en lasten (incl. onvoorzien) | ||||||
lasten | 372 | 299 | 1.487 | 1.734 | 1.927 | 2.026 |
baten | 98 | 225 | 225 | 3.446 | 3.249 | 2.787 |
Saldo | -274 | -74 | -1.262 | 1.712 | 1.322 | 761 |
Vennootschapsbelasting | ||||||
lasten | -6 | 2 | 370 | 370 | 370 | 370 |
baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 6 | -2 | -370 | -370 | -370 | -370 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | ||||||
lasten | 177.383 | 181.770 | 177.987 | 179.479 | 180.562 | 183.034 |
baten | 177.460 | 176.572 | 179.427 | 179.613 | 181.189 | 183.575 |
Saldo | 77 | -5.198 | 1.440 | 134 | 628 | 541 |
Mutaties reserves | ||||||
toevoeging reserves | 13.760 | 1.748 | 2.620 | 686 | 778 | 799 |
onttrekking reserves | 18.838 | 6.946 | 1.180 | 773 | 485 | 485 |
Saldo | 5.078 | 5.198 | -1.440 | 86 | -293 | -314 |
Geraamd totaal resultaat | ||||||
lasten | 191.143 | 183.518 | 180.607 | 180.165 | 181.339 | 183.833 |
baten | 196.298 | 183.518 | 180.607 | 180.385 | 181.674 | 184.060 |
Saldo | 5.155 | 0 | 0 | 220 | 335 | 227 |
Structureel begrotingssaldo
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht is inzichtelijk gemaakt welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, die is opgenomen in deze begroting onder het kopje ‘overige’. In dit overzicht worden deze posten nader gespecificeerd.
De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotings- of jaarrekeningsaldo. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo. Deze is in onderstaand overzicht gepresenteerd.
(bedragen x € 1.000) | Begroting | begroting | begroting | begroting |
---|---|---|---|---|
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | ||||
Saldo baten en lasten | 1.440 | 134 | 628 | 541 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.440 | 86 | -293 | -314 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 220 | 335 | 227 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 1.077 | 1.143 | 657 | 621 |
Structureel begrotingssaldo | 1.077 | 1.363 | 992 | 848 |
Het bovenstaande structurele begrotingssaldo is dus het resultaat zonder incidentele baten en lasten en wijkt daarom af.