Vervangingsinvesteringen
Programma | Omschrijving | Investerings- | Afschrijvings- |
|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | Mobiele telefoons (iPhone SE 4) | 94.500 | 3 |
0 Bestuur en ondersteuning | Bureaustoelen | 130.000 | 10 |
0 Bestuur en ondersteuning | Vergaderstoelen | 115.000 | 10 |
0 Bestuur en ondersteuning | Meubilair Bedrijfsrestaurant (revitaliseer ivm recepties/werkvormen) | 100.000 | 10 |
0 Bestuur en ondersteuning | Pantry’s stadskantoor | 100.000 | 10 |
0 Bestuur en ondersteuning | Raambekleding stadskantoor | 300.000 | 10 |
0 Bestuur en ondersteuning | Thuiswerkmeubilair 2026 | 20.000 | 10 |
0 Bestuur en ondersteuning | verduurzaming VG geen spijt 2026 | 50.000 | 25 |
0 Bestuur en ondersteuning | I-pads gemeentebestuur | 70.000 | 4 |
0 Bestuur en ondersteuning | Zaagmachine ( Harwi ) & Lintzaag ( Gruppo Sicar ) | 13.000 | 20 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Verv. verkeerslichten | 125.000 | 15 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Netwerk management systeem VRI'S - software | 32.000 | 8 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Verkeerstelapparatuur - 1 telradar (telradar 2) | 4.088 | 8 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Verkeerstelapparatuur - 1 slangteller | 2.215 | 8 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Verkeerstelapparatuur - 1 uitleesapparaat (netbook) | 697 | 8 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Verv. openb. verlichting | 375.000 | 25 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Machinale veegmachine RAVO 2019 (TGZ-13-K) | 250.000 | 7 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | fietsen + 4 elektrische fietsen handhaving | 10.000 | 3 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Bewakingscamera's Parkeergarages incl. software managementinfo | 70.000 | 10 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Softwarepakket parkeren Sygmax | 60.000 | 5 |
4 Onderwijs | Herstel gymzaal Kruisweg, Nehalennia | 103.000 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Voorz. opstallen accomm. | 47.647 | 15 |
5 Sport, cultuur en recreatie | De Sprong, geluidsinstallatie ( wedstrijd.ruimte ) | 21.780 | 7 |
5 Sport, cultuur en recreatie | De Sprong, Dynamische bewegwijzeringssysteem | 16.940 | 7 |
5 Sport, cultuur en recreatie | De Kruitmolen, Schrobzuigmachine | 20.570 | 7 |
5 Sport, cultuur en recreatie | De Blikken, schrobzuigmachine | 20.570 | 7 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Inr/aanleg speelterreinen | 125.000 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Locaties BOSS 2026 (Versterken/omvormen/stimuleren) | 210.000 | 20 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Arnemuiden Veld 2 (kunstgras) | 350.000 | 12 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Kruitmolenlaan veld 6 trainingsdriehoek | 12.000 | 20 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Openlaadbak/dubbele cabine (verv 40-BF-JZ) | 45.000 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Trekker (verv. TGZ-32-L) | 122.500 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Oprijtrailer JPM 19 (LDT-48-V) | 35.000 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Bus gesloten laadbak/dubbele cabine (VZ-929-X) | 49.500 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Bus open laadbak/dubbele cabine (VV-601-P) | 50.000 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Vrachtwagen wisselbare opbouw met laadkraan (75-BHK-7) | 330.000 | 10 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Robotmaaier FC Dauwendaele | 26.120 | 5 |
5 Sport, cultuur en recreatie | Robotmaaier Jong Ambon | 17.810 | 5 |
7 Volksgezondheid en milieu | Containers 0,14 m³ t/m 20 m³ | 110.000 | 10 |
7 Volksgezondheid en milieu | ondergrondse afvalcontainers | 450.000 | 10 |
7 Volksgezondheid en milieu | Geluidmeter | 15.000 | 10 |
7 Volksgezondheid en milieu | Verbeteringsmaatregelen riolen | 924.852 | 1 |
7 Volksgezondheid en milieu | Renovatie riolen | 2.387.274 | 1 |
