Overzicht baten en lasten
(Bedragen × € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
lasten | 4.995 | 5.583 | 6.340 | 6.480 | 6.737 | 7.303 |
baten | 7.437 | 7.586 | 8.017 | 8.305 | 8.347 | 8.390 |
Saldo | 2.443 | 2.003 | 1.677 | 1.825 | 1.610 | 1.086 |
1 Veiligheid | ||||||
lasten | 5.729 | 6.457 | 7.279 | 7.587 | 7.836 | 8.175 |
baten | 207 | 236 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Saldo | -5.522 | -6.221 | -7.219 | -7.525 | -7.772 | -8.109 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
lasten | 13.163 | 17.089 | 17.716 | 16.392 | 16.425 | 16.630 |
baten | 2.701 | 1.230 | 1.346 | 1.387 | 1.424 | 1.463 |
Saldo | -10.462 | -15.859 | -16.370 | -15.005 | -15.000 | -15.167 |
3 Economie | ||||||
lasten | 9.186 | 5.023 | 5.263 | 5.272 | 5.354 | 5.374 |
baten | 2.991 | 5.654 | 5.847 | 5.944 | 6.036 | 6.054 |
Saldo | -6.195 | 631 | 584 | 673 | 683 | 680 |
4 Onderwijs | ||||||
lasten | 7.898 | 9.115 | 8.676 | 8.928 | 11.321 | 11.358 |
baten | 2.871 | 3.578 | 2.803 | 2.830 | 2.872 | 2.876 |
Saldo | -5.027 | -5.536 | -5.873 | -6.099 | -8.448 | -8.482 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
lasten | 24.278 | 17.589 | 19.214 | 18.171 | 18.537 | 18.928 |
baten | 2.593 | 2.160 | 2.198 | 2.258 | 2.311 | 2.366 |
Saldo | -21.685 | -15.429 | -17.016 | -15.912 | -16.225 | -16.563 |
6 Sociaal domein | ||||||
lasten | 86.319 | 99.790 | 90.927 | 92.729 | 93.047 | 95.737 |
baten | 22.278 | 28.216 | 22.637 | 23.110 | 24.468 | 25.070 |
Saldo | -64.040 | -71.574 | -68.290 | -69.619 | -68.579 | -70.668 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
lasten | 16.183 | 19.403 | 17.529 | 17.961 | 18.204 | 18.755 |
baten | 16.116 | 16.528 | 17.180 | 17.600 | 17.889 | 18.394 |
Saldo | -67 | -2.875 | -350 | -362 | -315 | -361 |
8 Volkshuisv, leefomgev en sted vern | ||||||
lasten | 12.147 | 12.798 | 10.725 | 10.811 | 11.297 | 11.437 |
baten | 11.258 | 8.525 | 7.357 | 7.664 | 7.502 | 7.517 |
Saldo | -889 | -4.273 | -3.368 | -3.147 | -3.796 | -3.920 |
(Bedragen × € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo uitvoering programma's | ||||||
lasten | 179.896 | 192.847 | 183.669 | 184.331 | 188.756 | 193.699 |
baten | 68.452 | 73.714 | 67.445 | 69.160 | 70.914 | 72.195 |
Saldo | -111.444 | -119.132 | -116.224 | -115.171 | -117.842 | -121.504 |
Overhead | ||||||
lasten | 13.560 | 16.935 | 18.011 | 18.173 | 18.389 | 18.817 |
baten | 952 | 963 | 1.012 | 1.039 | 1.063 | 1.087 |
Saldo | -12.608 | -15.972 | -17.000 | -17.134 | -17.326 | -17.729 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
lasten | 4.406 | 5.268 | 4.457 | 4.608 | 4.791 | 4.375 |
baten | 139.609 | 133.528 | 140.581 | 147.832 | 141.803 | 145.853 |
Saldo | 135.202 | 128.260 | 136.124 | 143.224 | 137.011 | 141.477 |
Overige baten en lasten (incl. onvoorzien) | ||||||
lasten | 791 | 4.401 | 502 | 710 | 1.010 | 1.174 |
baten | 2.338 | 225 | 225 | 0 | 1.052 | 886 |
Saldo | 1.548 | -4.176 | -277 | -710 | 42 | -288 |
Vennootschapsbelasting | ||||||
lasten | 349 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -349 | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | ||||||
lasten | 199.002 | 219.818 | 207.007 | 208.190 | 213.315 | 218.433 |
baten | 211.350 | 208.431 | 209.262 | 218.031 | 214.831 | 220.021 |
Saldo | 12.348 | -11.388 | 2.255 | 9.841 | 1.516 | 1.588 |
Mutaties reserves | ||||||
toevoeging reserves | 14.233 | 4.075 | 11.692 | 7.969 | 151 | 148 |
onttrekking reserves | 14.474 | 15.775 | 10.729 | 1.503 | 507 | 507 |
Saldo | 241 | 11.700 | -963 | -6.466 | 356 | 359 |
Geraamd totaal resultaat | ||||||
lasten | 213.236 | 223.893 | 218.699 | 216.159 | 213.466 | 218.581 |
baten | 225.825 | 224.205 | 219.991 | 219.535 | 215.338 | 220.528 |
Saldo | 12.589 | 312 | 1.292 | 3.375 | 1.873 | 1.947 |
Structureel begrotingssaldo
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht is inzichtelijk gemaakt welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, die is opgenomen in deze begroting onder het kopje ‘overige’. In dit overzicht worden deze posten nader gespecificeerd.
De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotings- of jaarrekeningsaldo. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo. Deze is in onderstaand overzicht gepresenteerd.
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | ||||
Saldo baten en lasten | 2.255 | 9.841 | 1.516 | 1.588 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -963 | -6.466 | 356 | 359 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.292 | 3.375 | 1.873 | 1.947 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 6.863 | 8.132 | -134 | -137 |
Structureel begrotingssaldo | 8.155 | 11.507 | 1.739 | 1.810 |
Het bovenstaande structurele begrotingssaldo is dus het resultaat zonder incidentele baten en lasten en wijkt daarom af.